Einsätze 2001

Nr. Datum Alarm Endzeit Straße Meldung Bemerkung Personal Std.
                 
1 1.1.01 00:16 01:49 Neusalzer Str. Feuer auf Balkon Feuer auf Balkon 6 09:18
2 6.1.01 20:55 22:05 Neusalzer Str. Feuer Feuer im 4. OG 8 09:20
3 9.1.01 20:55 21:12 Hugo- Wolf- Str. Feuer angebr. Essen 12 03:24
4 12.1.01 19:08 19:25 Luisenstr. Zimmerbrand angebr. Essen 13 03:41
5 13.1.01 02:41 03:55 Sprendlinger  VU, Pers. klemmt  Person klemmt 8 09:52
6 13.1.01 10:50 11:13 Löwenstr. Rauchenwicklung angebr. Essen 9 03:27
7 14.1.01 23:03 23:15 Berliner Str. Zimmerbrand defekter Heizlüfter 11 02:12
8 28.1.01 11:32 11:52 Main, Fa. Clariant Boot gekentert Personen gerettet 9 03:00
9 4.2.01 18:20 18:25 Heinrich - Heine - Rauchentwicklung Wasserdampf 8 00:40
10 6.2.01 18:56 20:01 verl. Rohrstraße Gartenhüttenbrand Gartenhüttenbrand 10 10:50
11 21.2.01 21:50 22:08 Riethgasse Rauchentwicklung Schmorbrand 15 04:30
12 22.2.01 10:52 12:51 Wache BF Wachverstärkung Wachverstärkung 8 15:52
13 24.2.01 18:16 19:03 Kaiserleikreisel VU, Pers. klemmt Wachverstärkung 8 06:16
14 24.2.01 19:03 21:01 Waldstraße VU Kraftstoff und Glas 8 15:44
15 24.2.01 21:01 22:31 Waldstraße VU Kraftstoff und Glas 8 12:32
16 24.2.01 22:58 23:32 Berliner Str. BMA, CineMaxx BMA böswillig 10 05:00
17 1.3.01 23:47 23:49 Arendsstr. Feuer Müllcontainer 14 00:28
18 16.3.01 21:36 21:46 Bethnal Green Str. Feuer böswilliger Alarm 6 01:00
19 17.3.01 07:20 07:33 Buchrainweg Gartenhüttenbrand Täuschung 8 02:00
20 17.3.01 10:03 10:14 Hessenring BMA, Altenheim BMA böswillg 4 00:44
21 17.3.01 12:09 12:17 Geleitstr. Rauchentwicklung kein Einsatz 8 01:04
22 23.3.01 08:19 08:57 Schumannstraße BMA, Altenheim Wasserdampf 8 05:28
23 2.4.01 19:41 20:07 Waldstr. Rauchentwicklung angeb. Essen 13 05:38
24 11.4.01 21:16 21:42 H.-Steinhäuser Kellerbrand kein Einsatz 11 07:09
25 24.4.01 22:38 23:05 H.-Steinhäuser Feuer angebr. Essen 15 06:45
26 27.4.01 06:42 07:00 Berliner Str.  Rauchentwicklung Täuschung 6 01:48
27 29.4.01 00:12 00:27 Lichtenplattenweg  BMA, Krankenha. Tech.defekt 10 02:30
28 2.5.01 23:25 23:50 Wache BF Wachverstärkung Wachverstärkung 9 03:45
29 4.5.01 01:26 01:50 Arendsstr. Kellerbrand Bereitstellung 11 04:24
30 15.5.01 03:16 03:32 Arendsstr. Kellerbrand kein Einsatz 10 02:40
31 19.5.01 21:44 22:06 Mainstr. Zimmerbrand Rauchentwicklung 15 05:30
32 20.5.01 00:31 00:46 Sprendlinger  Feuer angebr. Essen 12 03:00
33 21.5.01 21:50 22:25 Herrnstr. Rauchentwicklung angebr. Essen 15 08:45
34 31.5.01 21:56 22:18 Großer Biergrund Verpuffung gepl. Boiler 14 05:08
35 1.6.01 13:26 14:30 Wache BF Wachverstärkung Wachverstärkung 3 03:12
36 1.6.01 19:26 19:55 Berliner Str. Rauchentwicklung Täuschung 14 06:46
37 1.6.01 22:12 22:34 Ludwigstr. Feuer böswilliger Alarm 12 04:24
38 2.6.01 08:40 09:33 Mainstraße VU, Pers. klemmt Person klemmt 16 14:08
39 4.6.01 02:45 03:39 Waldstr. BMA, Ärztehaus Sprinkleran. 13 11:42
40 4.6.01 09:37 10:05 Frankfurter Str. BMA, Kaufhaus   Bauarbeit 12 05:36
41 5.6.01 19:22 19:41 Gerh-Hauptm.Str. Zimmerbrand angebr. Essen 12 03:48
42 5.6.01 20:25 20:35 Scheffelstr. Rauchentwicklung Täuschung 13 02:10
43 9.6.01 17:45 18:08 Schloßstr. BMA, HfG Dampf 10 03:50
44 14.6.01 12:08 13:36 Rampe, Rmph. KFZ  im Wasser Bergung 15 22:00
45 21.6.01 22:56 23:20 Gottf.Schaider Str. Rauchentwicklung Täuschung 14 05:35
46 29.6.01 22:30 22:57 Starkenburgring BMA, StKO BMA, Tech.defekt 7 03:16
47 30.6.01 10:15 11:01 Schumannstraße BMA, Altenheim BMA, Tech.defekt 10 07:40
48 30.6.01 17:21 17:38 Carl-Ulrich-Brücke Boot gekentert Pers. betreut 11 03:07
49 30.6.01 17:38 18:29 Lilistr./ Nordring Ast auf Straße Ast auf Straße 11 09:21
50 6.7.01 23:10 23:33 Friedrichstr. Zimmerbrand angebr. Essen 10 03:50
51 7.7.01 03:30 03:51 Geleitsstr. Zimmerbrand angebr. Essen 9 03:09
52 20.7.01 04:33 04:34 Goethering, EVO Feuer brennt PKW 11 00:11
53 20.7.01 05:07 06:26 Wache BF Wachverstärkung Wachverstärkung 11 14:29
54 21.7.01 11:43 12:23 Starkenburgring BMA, StKO BMA, Bauarbeit 9 06:00
55 22.7.01 01:38 01:57 Nesselpfad Gartenhüttenbrand Gartenhüttenbrand 8 02:32
56 27.7.01 01:34 01:49 Luisenstr. Rauchentwicklung Anfahrt abgebr. 9 02:15
57 28.7.01 06:46 08:08 Chr.- Pleß- Str. brennt Lagerhalle BMA, Tech.defekt 8 06:56
58 28.7.01 11:48 12:27 Starkenburgring BMA, StKO BMA 10 06:30
59 29.7.01 05:38 05:58 Kaiserlei Brücke droht zu Springen böswilliger Alarm 9 03:00
60 30.6.01 21:04 21:22 Lammertstr. Gartenhüttenbrand Täuschung 13 03:53
61 11.8.01 15:27 16:00 Frankfurter Str. BMA, Kaufhaus  BMA 11 06:03
62 12.8.01 09:45 10:15 Nordring BMA, Altenheim BMA 14 07:00
63 18.8.01 14:29 15:15 Lichtenplattenweg Brandgeruch brennt Papierkorb 12 09:12
64 18.8.01 19:39 20:02 Eschstr. Zimmerbrand Täuschung 11 04:13
65 18.8.01 22:32 11:58 Hospitalstr. Kellerbrand angebr. Essen 12 05:12
66 19.8.01 00:50 01:08 Händelplatz Gasgeruch ohne Befund 9 02:42
67 28.8.01 19:56 22:36 Gr-Hasenbach Str Zimmerbrand Wachverstärkung 13 10:40
68 1.9.01 14:43 14:53 Marienstr. Zimmerbrand brennt Teppich, 10 01:40
69 15.9.01 09:45 10:35 Mecklenburgerstr. Rauchentwicklung angebr.Essen 6 05:00
70 20.9.01 19:09 19:57 Bettinastr. Zimmerbrand Bereitstellung 14 11:12
71 23.9.01 01:22 01:42 Schloßstr. Feuer Täuschung 8 01:40
72 23.9.01 18:40 19:07 Birkenlohrstr. Dachstuhlbrand Dachgeschoss 16 07:12
73 24.9.01 00:47 01:08 Humboldstr. Feuer brennt Bauwagen 11 03:51
74 24.9.01 05:21 05:56 Karlstr. Feuer Täuschung 6 03:30
75 30.9.01 19:15 19:30 Kaiserlei Brücke droht zu Springen Täuschung 13 03:15
76 6.10.01 19:59 23:46 Kar- Herth- Weg Gartenhüttenbrand 1 Pers. Ex 9 10:03
77 8.10.01 19:03 20:11 verl. Rohrstraße Gartenhüttenbrand brennt Hütte 14 15:52
78 9.10.01 19:51 20:15 Ludwigstr. Gasgeruch Täuschung 9 03:36
79 10.10.01 19:11 19:36 Starkenburgring BMA, StKO Tech.defekt 17 07:05
80 10.10.01 19:36 22:10 Mühlheimer Nachlöscharbeiten Nachlöscharbeiten 16 17:36
81 12.10.01 00:54 01:15 Brandenburger  Feuer keine Tätigkeit 6 02:06
82 12.10.01 23:57 00:10 Lichtenplattenweg BMA, Kettler  angebr. Essen 10 02:10
83 13.10.01 00:41 00:55 Waldstr. Zimmerbrand Täuschung 10 02:20
84 14.10.01 10:11 10:53 Geleitsstr. Kellerbrand defekter Ölofen 15 10:30
85 14.10.01 10:53 11:20 Waldstr. VU Kraftstoff u. Glas 14 08:38
86 16.10.01 20:50 03:44 Sprendlinger  Wachverstärkung Wachverstärkung 10 69:00:00
87 18.10.01 02:40 06:38 Wache BF Wachverstärkung Wachverstärkung  8 31:44:00
88 31.10.01 01:37 01:48 Jacq.-Offenbach Rauch  angebr.Essen 9 01:39
89 3.11.01 10:48 10:50 A 661 VU,  abalarmiert 9 00:18
90 3.11.01 12:08 12:40 Starkenburgring BMA, StKO BMA 12 06:24
91 12.11.01 11:41 14:44 Hafen/ Wache BF Wachverstärkung Bereitstellung 11 33:33:00
92 14.11.01 19:39 20:27 Brandsbornstr. Dachstuhlbrand Glutnest im Dach 18 14:26
93 22.11.01 23:15 05:00 Hbf brennt ICE  brennt ICE  11 63:15:00
94 24.11.01 04:49 08:49 Langstr. Zimmerbrand Feuer 7 28:00:00
95 24.11.01 11:37 11:57 Langstr. Zimmerbrand Täuschung 10 03:20
96 11.12.01 02:09 02:36 Starkenburgring BMA, StKO BMA, Tech.defekt 7 03:09
97 11.12.01 23:43 23:50 Goethe Str. BMA, Capitol BMA, Tech.defekt 14 01:38
98 13.12.01 23:26 23:33 Friedrichstr. Zimmerbrand kein Einsatz FFR 12 01:24
99 14.12.01 00:29 00:40 Waldstr. BMA, OF-Post BMA, durch Kälte 7 01:17
100 15.12.01 02:43 03:08 Starkenburgring BMA, StKO Tonofen 8 03:20
101 16.12.01 17:37 18:15 Andrestr. Rauchentwicklung angebr. Essen 11 06:58
102 31.12.01 20:28 20:37 Rumpenheimer  Müllbehälter gelöschtes Feuer 9 01:21

Letzte Aktualisierung 06.01.02
Durch G. Lang